Kwaliteitscontroleprocédé voor Graafwerktuig Wire Harness | Beschrijving |
---|---|
Sourcing Materialen | Zorg ervoor dat alle die materialen voor draaduitrustingen afkomstig van achtenswaardige leveranciers zijn worden gebruikt en vereiste kwaliteitsniveaus ontmoeten. Houd verslagen van gekocht leveranciersnaam, datum, en type van bij materiaal. |
Ontwerptoetsing | Leid een overzicht van het ontwerp van de draaduitrusting om te verzekeren het alle vereiste specificaties, met inbegrip van elektrovereisten, mechanische sterkte, en milieuprestaties ontmoet. Handhaaf verslagen van het proces van de ontwerptoetsing en om het even welke aangebrachte veranderingen. |
Inkomende Inspectie | Voer inkomende inspectie op alle ontvangen materialen uit. Inspecteer draad, schakelaars, en andere componenten voor tekorten of andere kwesties. Registreer inspectieresultaten en voer aangewezen correctieve acties zoals nodig. |
Productieprocessen | Voer standaard gebruiksprocedures (sopt) voor productieprocessen zoals uit knipsel, ontdoend van, plooiend, en solderend. Leid productiepersoneel op sopt. Controleer productieprocessen om te verzekeren zij correct worden gevolgd. |
In-processinspectie | Voer in-processinspectie tijdens productie uit om ervoor te zorgen dat de draaduitrustingen vereiste kwaliteitsniveaus ontmoeten. Registreer inspectieresultaten en voer aangewezen correctieve acties zoals nodig. |
Het definitieve Inspectie & Testen | Voer definitieve inspectie en het testen op alle draaduitrustingen vóór verzending uit. Test voor continuïteit, isolatieweerstand, en mechanische sterkte. De resultaten van de verslagtest en voeren aangewezen correctieve acties zoals nodig. |
Traceability | Voer een traceability systeem uit dat voor het volgen van materialen, productieprocessen, en inspectieresultaten toestaat. Gebruik unieke identificatienummers of streepjescodes aan de uitrustingen van de spoordraad door productie en het verschepen. |
Correctieve Acties | Ontwikkel een systeem om niet-overeenkomende draaduitrustingen te identificeren en aangewezen correctieve acties te voeren. Dit kan herwerking, reparatie, of verwijdering omvatten. Documenteer alle correctieve gevoerde acties. |
Preventieve Acties | Ontwikkel een systeem om potentiële kwesties te identificeren en preventieve acties te voeren om tekorten of andere kwaliteitskwesties te vermijden. Documenteer alle preventieve gevoerde acties. |
Terugkoppeling en Voortdurende verbetering | Verzoek terugkoppelen van klanten en gebruiken het om processen en productkwaliteit te verbeteren. Leid regelmatige interne controles om kansen voor verbetering van het kwaliteitscontroleprocédé te identificeren. |
Contactpersoon: Casey Hu
Tel.: 13622282109
Fax: 86-020-82108946
231-1812 E385C-de Motor van Graafwerktuigwiring harness C18
275-6864 2756864 Chassis Bedradingsuitrusting voor E330D-Graafwerktuig
342-3063 3423063 Cabine Bedradingsuitrusting voor E336D-Graafwerktuig
328-2573 3282573 Injecteursgraafwerktuig 330C 336 van de KATTENc9 Motor
291-5911 2915911 de Motorc15 C18 Brandstofinjector van Graafwerktuig 390F
het Graafwerktuig Fuel Injectors 3408E 3412E van 20R-0758 20R0758
de Lader Fuel Injectors For Engine 3126B 3126E 938G van 10R-1257 10R1257
212-9450 van het de Motorcontrolemechanisme van C10 C12 ECU ECM voor 3406E-Graafwerktuig 2129450
304-5687 de Computerraad van controlemechanismeecu ECM voor E330D Excavtor 3045687
210-0848 de Computerraad van controlemechanismeecu voor Graafwerktuig 2100848 van E325C E320D
462-0009 C4.4-Motorcontrolemechanisme ECM voor Graafwerktuig 4620009 van E320D E320E